De teller van de gevonden boedels staat momenteel op 493. Deze worden in de komende maanden verwerkt en worden dan in onderstaande lijst bijgevoegd. Kom dus geregeld langs om de voortgang te volgen.
Boedel nr | Naam | Voornaam | Datum boedelopname |
Deelgemeente | Totale waarde (in gulden) |
Duurste voorwerp (gulden-stuivers) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
klik voor boedeldetail |
|||||||
1659 | De Coster | Steven | 27/02/1659 | Berg | 391 | Wagen (17-0) | |
1665b | Schoevaers | Servaes | 15/05/1665 | Berg | 608 | Wagen (39-10) | |
1660 | Schuermans | Hendrik | 14/12/1660 | Berg | 1971 | Wagen (30-0) | |
1657 | Van Abbeel | Hendrik | 18/09/1657 | Berg | 346 | Wagen (27-0) | |
1646 | Van Eyken | Roeland | 20/02/1646 | Berg | 655 | Wagen (51-0) | |
1663b | Van der Huerst | Margareta | 03/02/1663 | Berg | 85 | Asse, een hoop (3-0) | |
1663a | Verhueden | Maria | 06/12/1663 | Berg | 130 | Kom (5-0) | |
1665a | Elseviers | Steven | 15/06/1665 | Berg | 162 | Kleed, minsel (9-0) | |
1661b | Borreijen | Petrus | 01/12/1661 | Kampenhout | 1419 | Bed (87-10) | |
1661a | Peeters | Gilliam | --/--/1661 | Kampenhout | 111 | Waskuip (1-12) | |
1639 | Van Gorp | Jan | 14/03/1639 | Kampenhout | 1193 | Wagen (33-0) | |
1768 | Stroobants | Dionisius | 09/12/1768 | Berg | 123 | Ketel, koperen (10-10) | |
1669a | Verhaijcht | Jacobus | ../07/1669 | Berg | 965 | Wagen (30-15) | |
1669b | Van de Zijpe | Catlijn | 19/03/1669 | Kampenhout | 609 | Wagen (29-15) | |
1670a | Van der Schueren | Jan Willem | 29/10/1670 | Berg | 21 | Lessenaar (1-10) | |
1670b | Van Elsen | Peter | 23/7/1670 | Kampenhout | 189 | Wagen met vrachtleren (20-15) | |
1670c | Stroobants | Gerard | 12/03/1670 | Kampenhout | 91 | Moillie (2-3) | |
1673 | Vrancx | Catharina | 18/01/1673 | Berg | 121 | Rok, rode (24-0) | |
1674 | Van Doren | Hendrik | 23/4/1674 | Kampenhout | 621 | Wagen met vrachtleren (42-10) | |
1675a | Servaes | Maria | 09/04/1675 | Berg | 51 | Kar (4-5) | |
1675b | Grietens | Jan | 19/03/1675 | Kampenhout | 48 | Brouwkuip (29-15) | |
1676a | Van Os | Franciscus Aug. | 17/11/1676 | Berg | 175 | Bed (43-0) | |
1676b | Stuijn | Cornelia | 11/11/1676 | Kampenhout | 122 | Ketel, ijzeren (10-11) | |
1678a | Bohets | Philip | 15/12/1678 | Berg | 134 | Huis (16-0) | |
1678b | Smekens | Hendrik | 23/11/1678 | Kampenhout | 1064 | Wagen met leren (35-0) | |
1678c | Verboomen | Hendrik | 09/12/1678 | Kampenhout | 142 | Wagenhuis (6-15) | |
1679a | Moermans | Hendrik | 03/01/1679 | Kampenhout | 149 | Bed met hopelinck (15-1) | |
1679b | Verstraeten | Steven | 06/02/1679 | Kampenhout | 403 | Wagen (26-5) | |
1680a | Stuijns | Jan | 29/02/1680 | Kampenhout | 460 | Winkelwaren, linten,garen (15-12) | |
1680b | Crabeels | Maria | 20/03/1680 | Berg | 1427 | Wagen (30-0) | |
1680c | Huijbens | Jenneken | 01/10/1680 | Berg | 249 | Bed met hopelinck (14-0) | |
1681a | Huijbens | Maria | 11/10/1681 | Berg | 125 | Ketel, koperen (2-3) | |
1682a | Verstraeten | Adriaen | 25/2/1682 | Berg | 96 | Blokmakersgereedschap (5-5) | |
1682b | Schoevaerts | Servaes | 12/3/1682 | Berg | 604 | Wagen, ploeg, eg (40-0) | |
1683a | Mommens | Aerd | 11/10/1683 | Berg | 390 | Smisse (45-0) | |
1683b | Van Halle | Rombout | 13/7/1683 | Kampenhout | 478 | Wagen met leren (30-0) | |
1684a | Van Hamme | Corneel | 17/4/1684 | Berg | 1789 | Wagen (60-15) | |
1694a | De Coster | Servaes | 1694 | Berg | 109 | Rok, rode (9-0) | |
1685a | Van Gorp | Nicolaes | 6/3/1685 | Kampenhout | 329 | Wagen met vrachtleren (36-0) | |
1686a | Verbist | Margriet | 23/7/1686 | Berg | |||
1690a | Van Bressem | Cathelijne | 16/11/1690 | Berg | 124 | Kar (9-2) | |
1690b | Van Fraecem | Corneel | 12/132/1690 | Kampenhout | 168 | Just-à-corps, bruin | |
1687a | Van de Put | Elisabeth | 27/7/1687 | Kampenhout | |||
1692a | Van Espen | Peter | 21/3/1692 | Kampenhout | 636 | Wagen met vrachtleren | |
1693a | Van de Voorde | Jacoba | 1/12/1693 | Kampenhout | 161 | Bed (8-11) | |
1693b | Pootmans | Ingel | 2/12/1693 | Kampenhout | 128 | Bed met hopelinck (11-0) | |
1693c | De Witte | Maria | 7/12/1693 | Kampenhout | 48 | Koeketel, koperen (3-16) | |
1694b | Van Espen | Peter | 18/3/1694 | Berg | 836 | Wagen (16-10) | |
1694c | Bollijn | Jan | 21/8/1694 | Berg | 266 | Casack let een broeck (14-5) | |
1694d | Vercaerel | Servaes | 12/9/1694 | Berg | Kleed, zo broek als kassak (16-15) | ||
1695a | Schoevaerts | Antoon | 26/1/1695 | Berg | 3218 | Wagen (19-0) | |
1694e | Van Steenweghen | Joanna | 23/8/1694 | Berg | 520 | Rok, rode (7-11) | |
1675c | Nicolai | Petrus | 22/12/1675 | Kampenhout | |||
Vorige pagina |
pagina van Totaal aantal bidprentjes in deze lijst: |
Volgende pagina |
Laatste update 06/07/2015