ref. nr. | Naam man | Voornaam man | Beroep/Functie | Straat/Gehucht | Aantal honden | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ackermans | Jan | Campelaer | 1 | ||
14 | Ackermans | Nicolaes | Dorp | |||
361 | Ackermans | Peter | Schilthoven | |||
219 | Alens | Corneel | Ruijsbeke | |||
70 | Alens | Guillam | zoon van en inw. bij 69 | Campelaer | ||
69 | Alens | Jacobus | Campelaer | |||
149 | Bautmans | Rombout | Langhedinghestraet | 1 | ||
64 | Behets | Guillam | Houtstraete | |||
122 | Behets | Jeronimus | Langhedinghestraet | |||
98 | Behets | Philip | de weduwe | Campelaer | ||
131 | Blockmans | Antoon | Langhedinghestraet | |||
142 | Blockmans | Corneel | Langhedinghestraet | |||
341 | Blockmans | Jan | wonend bij 342 | Relst | ||
206 | Blockmans | Joseph | Ruijsbeke | 1 | ||
298 | Boels | Adriaen | Vierstr., Steenweg | |||
37 | Boels | Jacobus | Koeijstraete | |||
216 | Boels | Peter | Ruijsbeke | |||
302 | Boels | Peter | Vierstr., Steenweg | |||
87 | Bollia | Peter | Campelaer | |||
275 | Bollijn | Frans | Wilder | |||
68 | Bollijn | Guillam | Campelaer | |||
377 | Bollijn | Guillam | Steenwegh (Vaert) | |||
300 | Borremans | Frans | Vierstr., Steenweg | |||
335 | Boschmans | Peter | Relst | |||
189 | Brants | Daniel | Zeepstraete | |||
295 | Brants | Jan | Vierstraete | |||
201 | Caluwaerts | Jan | Zeepstraete | |||
383 | Casteels | Adriaen | Steenwegh (Vaert) | |||
320 | Casteels | Peter | Boschstraete | |||
150 | Ceulemans | Adriaen | Langhedinghestraet | |||
123 | Ceulemans | Guillam | Langhedinghestraet | |||
168 | Cludts | Corneel | Heijde | |||
273 | Cludts | Guilliam | Wilder | |||
324 | Cludts | Jan | Boschstraete | |||
188 | Coeckelberghs | Peter | de weduwe | Zeepstraete | ||
38 | Coen | Franciscus | Koeijstraete | |||
148 | Coen | Jacobus | Guillamszoon | Langhedinghestraet | ||
4 | Coosemans | Jan | Dorp | |||
124 | Coosemans | Peter | wonend bij 123 | Langhedinghestraet | ||
212 | Coppens | Frans | Ruijsbeke | |||
235 | Coppens | Peter | Voort | |||
271 | Corbeels | Aert | Wilder | 1 | ||
191 | Corbeels | Engel | Zeepstraete | |||
307 | Corbeels | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
113 | Corbeels | Peter | Lepelstraete | 1 | ||
26 | Cordemans | Jan | Dorp | |||
309 | Cordemans | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
316 | Costermans | Martinus | Vierstr., Steenweg | 1 | ||
260 | De Becker | Hendrik | Wilder | |||
25 | De Boeck | Norbert | de weduwe | Dorp | ||
315 | De Boeck | Peter | Vierstr., Steenweg | |||
174 | De Bruijn | Jan | de weduwe | Heijde | ||
61 | De Bruyn | Jan | Houtstraete | |||
164 | De Coninck | Corneel | Geelroedestraete | 1 | ||
39 | De Coninck | Jan | Koeijstraete | |||
19 | De Coster | Guillam | Nicolaeszoon | Dorp | ||
65 | De Coster | Guillam | Janszoon | Houtstraete | 1 | |
104 | De Coster | Guillam | Servaeszoon | Campelaer | ||
12 | De Coster | Guilliam | Dorp | 1 | ||
53 | De Coster | Jan | Corneliszoon | Houtstraete | ||
118 | De Coster | jan | Bullesem | |||
155 | De Coster | Jan | de weduwe | Langhedinghestraet | ||
22 | De Coster | judocus | Dorp | 1 | ||
139 | De Coster | Mattijs | Langhedinghestraet | |||
165 | De Coster | Peter | Geelroedestraete | |||
173 | De Coster | Peter | Heijde | |||
281 | De Coster | Peter | Wilder | |||
60 | De Cremer | Peter | Houtstraete | |||
310 | De Greef | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
389 | De Hondt | Peter | Heijstraete | |||
141 | De Kaije | Engel | Langhedinghestraet | |||
133 | De Keijser | Frans | de weduwe | Langhedinghestraet | ||
369 | de Laet | Jan | Schilthoven | |||
196 | De Leest | Arnoldus | Zeepstraete | |||
103 | De Leeuw | Jan | Campelaer | 1 | ||
47 | De Mees | Guillam | Koeijstraete | |||
42 | De Nees | Jan | Koeijstraete | |||
9 | De Rees | Michiel | Dorp | |||
58 | De Vetter | Jan Baptist | Houtstraete | |||
90 | De Vos | Jan | de weduwe | Campelaer | ||
355 | De Vroeij | Peter | Relst | |||
267 | De Wil | Martinus | Wilder | |||
311 | De Wolf | Jacobus | Vierstr., Steenweg | 1 | ||
266 | De Wolf | Jan | Wilder | 1 | ||
356 | De Wolf | Jan | Relst | |||
313 | De Wolf | Peter | Vierstr., Steenweg | 1 | ||
157 | Dewinter | Andries | Langhedinghestraet | |||
158 | Dewinter | Hendrik | inw. bij zijn vader 157 | Langhedinghestraet | ||
24 | Dietens | Jan | Dorp | |||
99 | Eeckeleers | Guillam | Campelaer | |||
390 | Engels | Antoon | Heijstraete | |||
388 | Engels | Bartholomeus | Heijstraete | |||
354 | Gevels | Guillam | nederhof mevr. de Bergh | Relst | 1 | |
120 | Gevels | Jan | Bullesem | |||
259 | Gillis | Peter | de weduwe | Wilder | ||
49 | Gillo | Gaspar | Koeijstraete | |||
48 | Gillo | Jan | Koeijstraete | |||
318 | Godts | Karel | Vierstr., Steenweg | |||
254 | Goovaerts | Carel | Wilder | |||
91 | Goovaerts | Engel | Jaqueszoon | Campelaer | 2 | |
127 | Goovaerts | Engel | Langhedinghestraet | 1 | ||
363 | Goovaerts | Engel | Schilthoven | |||
80 | Goovaerts | Gommarius | Campelaer | |||
347 | Goovaerts | Guillam | wonend bij vader (346) | Relst | ||
125 | Goovaerts | Jacobus | Langhedinghestraet | |||
346 | Goovaerts | Jacobus | Relst | |||
34 | Goovaerts | Peter | Koeijstraete | |||
102 | Goovaerts | Peter | Campelaer | |||
365 | Goovaerts | Peter | Engelszoon | Schilthoven | ||
366 | Goovaerts | Peter | de jonge | Schilthoven | ||
140 | Goris | Jan | Langhedinghestraet | |||
52 | Haesendonck | Hendrik | Houtstraete | 1 | ||
220 | Hazaerts | Guillam | Ruijsbeke | |||
146 | Heijmans | Guillam | Langhedinghestraet | |||
166 | Heijmbeke | Franciscus | Geelroedestraete | |||
308 | Heijmbeke | Karel | Vierstr., Steenweg | |||
326 | Hemeleers | Antoon | Boschstraete | |||
375 | Hemeleers | Franciscus | Steenwegh (Vaert) | 2 | ||
111 | Hemeleers | Joachim | wonend bij 110 | Lepelstraete | ||
241 | hendrickx | Cornelis | Voort | |||
338 | Hugaerts | Aert | Relst | |||
367 | Hugaerts | Guillam | Schilthoven | |||
333 | Hugaerts | Guilliam | Janszoon | Relst | ||
330 | Hugaerts | Jan | Relst | |||
340 | Hugaerts | Jan | Engelszoon | Relst | ||
199 | Imbrechts | Peter | de oude | Zeepstraete | ||
209 | Imbrechts | Peter | de oude | Ruijsbeke | ||
221 | Imbrechts | Peter | de jonge | Ruijsbeke | ||
202 | Janssens | Christianus | Zeepstraete | |||
217 | Janssens | Jan | Ruijsbeke | |||
153 | Janssens | Peter | Langhedinghestraet | 1 | ||
242 | Kaijaerts | Jacobus | Voort | |||
227 | Kaijaerts | Peter | Ruijsbeke | |||
269 | Keirinckx | Engel | Wilder | 1 | ||
8 | Kerremans | sr. | chirurgijn | Dorp | ||
88 | Kerseleers | Michiel | de weduwe | Campelaer | ||
351 | Lambrechts | Antoon | Relst | |||
292 | Lambrechts | Jacobus | Wilder | |||
115 | Lambrechts | Jan | Lepelstraete | |||
204 | Lambrechts | Jan | de weduwe | Zeepstraete | ||
362 | Lambrechts | Jan | Schilthoven | |||
198 | Lambrechts | Martinus | Janszoon | Zeepstraete | ||
21 | Lambrechts | Peter | ||||
116 | Lambrechts | Peter | Lepelstraete | |||
190 | Lambrechts | Peter | Mertenszoon | Zeepstraete | ||
317 | Lanciers | Jan | de oude | Vierstr., Steenweg | ||
314 | Lanciers | Peter | de jonge | Vierstr., Steenweg | ||
255 | Landeloos | Guillam | Wilder | |||
10 | Landeloos | Hendrik | Dorp | |||
215 | Landeloos | Hendrik | Ruijsbeke | |||
119 | Lauwens | Michiel | Bullesem | 1 | ||
20 | Lecuber | Corneel | Dorp | |||
373 | Lemmens | Maximiliaen | de weduwe | Steenwegh (Vaert) | ||
392 | Lens | Franciscus | Heijstraete | |||
253 | Lens | Guillam | Wilder | 1 | ||
35 | Lens | Jan | Koeijstraete | |||
319 | Lens | Servaes | Vierstr., Steenweg | |||
208 | Lensclaes | Antoon | de weduwe | Ruijsbeke | ||
223 | Lensclaes | Michiel | Ruijsbeke | |||
246 | Lenter | Martinus | hovenier op het neerhof | Wilder | 1 | |
117 | Lieckens | Franciscus | Bullesem | |||
73 | Loockx | Peter | Campelaer | |||
345 | Maes | Jan | Relst | |||
62 | Massant | Antoon | Houtstraete | |||
195 | Massant | Peter | Zeepstraete | |||
154 | Mees | Rombout | Langhedinghestraet | |||
171 | Merckx | Gillis | de weduwe | Heijde | ||
183 | Merckx | Jan | Nieuweghen | |||
108 | Mertens | Arnoldus | Fraijselstraete | 1 | ||
97 | Mertens | Corneel | Campelaer | |||
40 | Michiels | Cornelis | Koeijstraete | |||
327 | Moeremans | Adriaen | Boschstraete | 1 | ||
342 | Moeremans | Guillam | Relst | |||
384 | Moeremans | Jan | Steenwegh (Vaert) | |||
5 | Moeremans | Peter | de weduwe | Dorp | ||
211 | Mombaerts | Peter | Ruijsbeke | |||
224 | Mommens | Jan | Ruijsbeke | |||
218 | Mommens | Lambertus | Ruijsbeke | |||
262 | Mosselmans | Engel | officier | Wilder | 2 | |
261 | Mosselmans | Peter | Wilder | |||
387 | Naeghels | Peter | de weduwe | Steenwegh (Vaert) | ||
225 | Okermans | [J. F.], kanunnik | woont op kast. Ruisbeek | Ruijsbeke | 4 | |
305 | Op de Beeck | Corneel | bareelhouder | Vierstr., Steenweg | ||
107 | op de Beeck | Rombout | Fraijselstraete | |||
85 | Orts | Corneel | Campelaer | |||
238 | Paeps | Hendrik | de weduwe | Voort | ||
278 | Paeps | Hendrik | Wilder | |||
214 | Parijs | Marcus | Ruijsbeke | |||
325 | Pauwels | Karel | Boschstraete | |||
252 | Pauwels | Theresia | Wilder | |||
234 | Peeters | Amandus | Voort | |||
233 | Peeters | Antoon | woont bij zijn moeder 232 | Voort | ||
247 | Peeters | Guillam | Wilder | |||
151 | Peeters | Hendrik | Langhedinghestraet | |||
232 | Peeters | Jan | de weduwe | Voort | ||
250 | Peeters | Jan | Janszoon | Wilder | ||
276 | Poels | Guilliam | Wilder | |||
197 | Poels | Hendrik | Zeepstraete | |||
274 | Poels | Jan | Wilder | |||
272 | Poels | Peter | Wilder | |||
136 | Potemans | Jan | Langhedinghestraet | |||
296 | Puttemans | Guilliam | Vierstraete | |||
18 | Puttemans | Jan | Dorp | |||
81 | Rigo | Andries | Campelaer | |||
200 | Rijckmans | Hendrik | Zeepstraete | |||
130 | Rossaer | Jan | Langhedinghestraet | |||
358 | Salu | Adriaen | Relst | |||
265 | Schaerlaeckens | Corneel | Wilder | |||
239 | Schellekens | Gillis | Voort | |||
280 | Schoeters | Antoon | Wilder | |||
181 | Schoeters | Jan | Nieuweghen | |||
180 | Schoeters | Peter | Nieuweghen | |||
178 | Schoovaerts | Corneel | Nieuweghen | |||
179 | Schoovaerts | Engel | Nieuweghen | |||
138 | Schoovaerts | Louis | Langhedinghestraet | |||
277 | Schoreels | Jan | Wilder | |||
2 | Schuermans | Engel | Dorp | 1 | ||
240 | Seghers | Gillis | Voort | |||
287 | Sergeijsel | Adam | Wilder | |||
135 | Serneels | Michiel | Langhedinghestraet | |||
268 | Servranckx | Jan | Wilder | |||
134 | Sloodts | Jan | de weduwe | Langhedinghestraet | ||
6 | Smekens | Jan | de weduwe | Dorp | ||
210 | Smekens | Jan (de oude) | wonend bij 207 | Ruijsbeke | ||
376 | Staes | Jan | eerwaarde heer | Steenwegh (Vaert) | ||
3 | Stroobants | Corneel | Dorp | |||
34b | Stroobants | Jacobus | Koeijstraete | |||
182 | Stroobants | Jan | Nieuweghen | |||
36 | Stroobants | judocus | Koeijstraete | |||
54 | Stroobants | Peter | Gerardszoon | Houtstraete | ||
257 | Struijs | Cornelis | Wilder | 1 | ||
328 | Stuckens | Jan | Relst | |||
322 | Tael | Jacobus | Boschstraete | |||
251 | Taijaerts | Antoon | Wilder | |||
264 | Thijs | Frederik | Wilder | |||
359 | Thijs | Jan | de weduwe | Relst | ||
290 | Thijs | Peter | Wilder | |||
32 | Tobback | Antoon | Koeijstraete | |||
349 | Tobback | Hendrik | Relst | |||
187 | Tobback | Jan | Nieuweghen | 1 | ||
291 | Tobback | Jan | Peterszoon | Wilder | ||
336 | Tobback | Peter | Relst | |||
352 | Tobback | Rombout | Relst | 1 | ||
44 | Van Bellingen | [Judocus] | notaris, wonend bij 43 | Koeijstraete | ||
170 | Van Bouxtijns | Frans | Heijde | |||
63 | Van Boxem | Pauwel | Houtstraete | |||
283 | Van de Gucht | Adriaen | Wilder | |||
285 | Van de Gucht | Gillis | Wilder | |||
382 | Van de Poel | Peter | Steenwegh (Vaert) | 1 | ||
312 | Van de Venne | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
50 | Van den Brande | Franciscus | Koeijstraete | |||
137 | Van den Driesche | Adriaen | Langhedinghestraet | |||
205 | Van den Driesche | Jan | Zeepstraete | |||
167 | Van den Eijnde | Gillis | Heijde | |||
270 | Van den Hout | Jan | de weduwe | Wilder | ||
263 | Van den Nest | Gillis | Wilder | |||
299 | Van den Schrieck | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
143 | Van den Wijngaert | Judocus | Langhedinghestraet | |||
59 | Van der Borght | Engel | Houtstraete | |||
380 | Van der Elst | Gillis | Steenwegh (Vaert) | |||
379 | Van der Elst | Hendrik | Steenwegh (Vaert) | 1 | ||
45 | Van der Meiren | Engel | de weduwe | Koeijstraete | ||
132 | Van der Meiren | Hendrik | Langhedinghestraet | |||
231 | Van der Meiren | Jan | Voort | |||
368 | Van der Meiren | Louis | Schilthoven | |||
89 | Van der Meiren | Mattijs | Campelaer | |||
17 | Van der Meiren | Peter | de weduwe | Dorp | ||
7 | Van der Straeten | Antoon | Dorp | |||
66 | Van der Weijden | Hendrik | Campelaer | |||
84 | Van der Weijden | Reinier | Campelaer | 1 | ||
147 | Van Deuren | Jan | Langhedinghestraet | |||
57 | Van Doren | Daniel | Houtstraete | |||
55 | Van Doren | Guillam | zoon van en inw. bij 56 | Houtstraete | ||
56 | Van Doren | Peter | Houtstraete | |||
230 | Van Eijck | Guillam | Voort | |||
244 | Van Eijck | Peter | Voort | 1 | ||
186 | Van Elsen | josina | Nieuweghen | |||
353 | Van Erps | Martinus | Relst | |||
306 | Van Erps | Peter | Vierstr., Steenweg | |||
28 | Van Fraecem | Peter | de jonge | Dorp | ||
29 | Van Fraecem | Peter | de oude, inw. bij 28 | Dorp | ||
293 | Van Geijsel | Jan | Wilder | |||
75 | Van Gorp | Guillam | de weduwe | Campelaer | ||
203 | Van Grunderbeeck | Jacobus | Zeepstraete | |||
162 | Van Haecht | Aerd | Geelroedestraete | |||
226 | Van Haecht | Guillam | neerhof kast. Ruisbeek | Ruijsbeke | 1 | |
92 | Van Halle | Dionijs | Campelaer | |||
83 | Van Halle | Hendrik | zoon van en inw. bij 82 | Campelaer | ||
93 | Van Halle | Jan | Campelaer | |||
332 | Van Halle | Jan | de weduwe | Relst | ||
348 | Van Halle | Jan | de weduwe | Relst | ||
76 | Van Halle | Laureijs | Campelaer | |||
82 | Van Halle | Servaes | Campelaer | |||
304 | Van heijmbeke | Jan | Vierstr., Steenweg | 1 | ||
43 | Van Horenbeke | Antoon | Koeijstraete | |||
385 | Van Horenbeke | Frans | de weduwe | Steenwegh (Vaert) | ||
386 | Van Horenbeke | Jacobus | Steenwegh (Vaert) | 1 | ||
249 | Van Humbeke | Peter | Wilder | 2 | ||
79 | Van Ingelghem | Elisabeth | dr. van en inw. bij 77 | Campelaer | ||
78 | Van Ingelghem | Hendrik | zoon van en inw. bij 77 | Campelaer | ||
77 | Van Ingelghem | Jan | Campelaer | |||
301 | Van isschot | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
46 | Van Kelver | Jan | Koeijstraete | |||
228 | Van Langendonck | Aert | Ruijsbeke | |||
112 | Van Loock | Jan | Adriaenszoon | Lepelstraete | ||
331 | Van Malder | Jan | Relst | |||
329 | Van Meerbeeck | Guilliam | Relst | |||
303 | Van Molder | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
245 | Van Noeteren | kapelaan | wonend op het kasteel | Wilder | ||
15 | Van Nuffel | Gerardus | pastoor | Dorp | 2 | |
185 | Van Opberghen | Engel | Nieuweghen | |||
169 | Van Opwijck | Maximiliaen | Heijde | 1 | ||
176 | Van Poeder | Jan | Heijde | |||
177 | Van Poeder | Peter | inw. bij zijn vader 176 | Heijde | ||
374 | Van Roeij | Hendrik | Steenwegh (Vaert) | |||
360 | Van Steenweghen | Jacobus | Relst | 1 | ||
391 | Van Steenweghen | Jacobus | Antoonszoon | Heijstraete | 1 | |
297 | Van Steenweghen | Jan | Vierstr., Steenweg | |||
67 | Van Varenbergh | Campelaer | 1 | |||
237 | Van Velthem | Engel | Voort | |||
236 | Van Velthem | Guillam | Voort | 1 | ||
256 | Van Velthem | Judocus | Wilder | |||
284 | Van Vlasselaer | Maria | Wilder | |||
381 | Van Zeebroeck | Frans | Steenwegh (Vaert) | |||
33 | Verbelen | Antoon | Koeijstraete | |||
27 | Verbelen | Jan Baptist | Dorp | |||
31 | Verbelen | Jan Baptist | Koeijstraete | |||
41 | Verbelen | Jan Baptist | Koeijstraete | |||
30 | Verbelen | Peter | Koeijstraete | |||
344 | Verbist | Aert | Relst | |||
378 | Verbist | Dirk | Steenwegh (Vaert) | 1 | ||
95 | Verboomen | Antoon | Campelaer | |||
152 | Verboomen | Jan | Langhedinghestraet | |||
126 | Verboomen | Judocus | de weduwe | Langhedinghestraet | ||
94 | Verboomen | Peter | Campelaer | |||
121 | Vercammen | Hendrik | Bullesem | |||
96 | Vercammen | Jacobus | inwonend bij 95 | Campelaer | ||
323 | Vercammen | Jan | Boschstraete | |||
243 | Verdijen | Jan | Voort | |||
161 | Verhaecht | Jan | Langhedinghestraet | |||
258 | Verhoeven | Frans | Wilder | |||
101 | Verreijt | Abraham | Campelaer | |||
279 | Verreijt | Abraham | de weduwe | Wilder | ||
192 | Verreijt | Franciscus | Zeepstraete | |||
109 | Verreijt | Jacobus | Lepelstraete | |||
110 | Verreijt | Jan | Lepelstraete | |||
193 | Verreijt | Maria | Zeepstraete | |||
86 | Verreijt | Peter | Campelaer | |||
184 | Verreijt | Peter | Nieuweghen | |||
100 | Verreijt | Petronella | inwonend bij 99 | Campelaer | ||
11 | Verstraeten | Antoon | Janszoon | Dorp | ||
71 | Verstraeten | Guillam | Guillamszoon | Campelaer | ||
74 | Verstraeten | Guillam | Antoonszoon | Campelaer | 1 | |
106 | Verstraeten | Guillam | Guillamszoon | Fraijselstraete | ||
128 | Verstraeten | Guillam | Peterszoon | Langhedinghestraet | ||
129 | Verstraeten | Guillam | Peterszoon | Langhedinghestraet | ||
289 | Verstraeten | Hendrik | Wilder | |||
13 | Verstraeten | Jan | Dorp | |||
222 | Verstraeten | Jan | schepen | Ruijsbeke | ||
288 | Verstraeten | Jan | de weduwe | Wilder | ||
194 | Verstraeten | Jan Baptist | Zeepstraete | |||
16 | Verstraeten | Peter | Janszoon | Dorp | ||
144 | Verstraeten | Peter | Jaqueszoon | Langhedinghestraet | 1 | |
282 | Verstraeten | Peter | Wilder | |||
286 | Verstraeten | Peter | Wilder | |||
159 | Verstraeten | Philip | Langhedinghestraet | |||
371 | Verstreken | August | Schilthoven | |||
321 | Verstreken | Corneel | Boschstraete | 1 | ||
207 | Verstreken | Peter | Ruijsbeke | |||
163 | Verswijvel | Jacobus | Geelroedestraete | |||
145 | Vertommen | Jan | Langhedinghestraet | |||
339 | Vertongen | Jan | de weduwe | Relst | ||
364 | Vertonghen | hendrik | Schilthoven | |||
370 | Vertonghen | Jan | Schilthoven | |||
23 | Vervoort | Antoon | Dorp | 1 | ||
248 | Vervoort | Jan | Wilder | 2 | ||
343 | Vrebosch | Hieronimus | de weduwe | Relst | ||
334 | Vrebosch | Jan | Relst | |||
350 | Waetermans | Judocus | Relst | |||
357 | Waijenborgh | Peter | Relst | |||
1 | Wauters | Guillielmus Romanus | meier | Dorp | 2 | |
172 | Wauters | Jacobus | den jongen | Heijde | ||
337 | Wauters | Jan | Relst | 2 | ||
156 | Wauters | Jan Baptist | Langhedinghestraet | |||
160 | Wauters | Judocus | Langhedinghestraet | |||
372 | Wauters | Ludovicus | Steenwegh (Vaert) | 2 | ||
114 | Wijnants | Jan | Lepelstraete | |||
175 | Willems | Hendrik | Heijde | |||
229 | Winnepenninckx | Jacobus | Ruijsbeke | 1 | ||
294 | Winnepenninckx | Maria | wonend bij 293 | Vierstraete | ||
51 | Winnepenninckx | Peter | Houtstraete | |||
213 | Witvrouw | Jan | officier | Ruijsbeke | ||
72 | Witvrouw | Michiel | Campelaer | |||
Vorige pagina |
pagina van Totaal aantal hondentellingen voor 1772 (Kampenhout) in deze lijst: |
Volgende pagina |