ref. nr. | Naam man | Voornaam man | H | Naam vrouw | Voornaam vrouw | H | Beroep/Functie | Straat/Gehucht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | Ackermans | Antoon | x | Dorp | |||||
360 | Ackermans | Peter | x | kleermaker | Houtstraete | ||||
379 | Ackermans | Marcus | Kampelaer | ||||||
170 | Ackermans | Peter | Zeepestraet | ||||||
135 | Beeckmans | Petrus | x | Zeepestraet | |||||
347 | Behets | Jan | Dorp | ||||||
320 | Behets | Corneel | Kampelaer | ||||||
251 | Behets | Guilliam | Langedingestraet | ||||||
245 | Blockmans | Peter | Langedingestraet | ||||||
171 | Blockmans | Josephus | x | Zeepestraet | |||||
166 | Blokmans | Francis | x | Ruysbeek | |||||
107 | Boeckstijns | Franciscus | Heide | ||||||
143 | Boeksteyns | Antoon | Zeepestraet | ||||||
038 | Boels | Peter | x | Stwg-Vierstraete | |||||
047 | Boels | Peter | Simons | Elisabeth | weduwe | Stwg-Vierstraete | |||
378 | Bollijn | Guilliam | Kampelaer | ||||||
027 | Bollijn | Jan | x | Steenweg nr Vaert | |||||
285 | Bollijn | Franciscus | Wilder | ||||||
150 | Borgeijs | Maria Anna | Ruysbeek | ||||||
209 | Borgijs | Jan Baptist | Blokstraet | ||||||
122 | Bosman | Jan | Schoevaerts | Anna | Nieuweghen | ||||
162 | Bosmans | Jan | Ruysbeek | ||||||
131 | Brandts | Daniel | Keyaerts | Maria | Zeepestraet | ||||
380 | Brants | Gillis | x | Kampelaer | |||||
054 | Brants | Jan | Stwg-Vierstraete | ||||||
001 | Bruijlants | Egidius | Boschstraete | ||||||
152 | Caluwaerts | Jan | Zeepestraet | ||||||
004 | Casteels | Jan | Boschstraete | ||||||
014 | Casteels | Hendrik | Doms | Barbara | x | Steenweg nr Vaert | |||
023 | Casteels | Hendrik | Steenweg nr Vaert | ||||||
026 | Casteels | Hendrik | Jacobs | Elisabeth | Steenweg nr Vaert | ||||
029 | Casteels | Jan | x | Steenweg nr Vaert | |||||
396 | Ceuppens | Jan | Weynants | Barbara | Lepelstraete | ||||
325 | Coen | Francis | Dorp | ||||||
319 | Coen | Jan | De Coster | Anna | kleermaker | Kampelaer | |||
254 | Coen | Jacobus | Langedingestraet | ||||||
229 | Coen | Ludovicus | Langedingestraet | ||||||
086 | Coen | Peter | Meulemans | Maria | Relst | ||||
025 | Coen | Adriaen | Verbiest | Anna Catharina | Steenweg nr Vaert | ||||
362 | Collet | Antoon | x | broodmaker | Houtstraete | ||||
303 | Coosemans | Peter | x | Langedingestraat | |||||
132 | Coppens | Franciscus | x | Zeepestraet | |||||
109 | Corbeel | Joannes | weduwe | Heide | |||||
363 | Corbeel | Jan | x | Houtstraete | |||||
397 | Corbeel | Jan | blokmaker | Lepelstraete | |||||
370 | Cordemans | Josephus | x | Houtstraete | |||||
160 | Cordemans | Jan | x | kuiper | Ruysbeek | ||||
183 | De Becker | Carolus | x | Wilder | |||||
277 | De Becker | Petrus | x | Wilder | |||||
076 | De Boeck | Peter | x | schoenmaker | Relst | ||||
114 | De Bruyn | Matheijs | Heide | ||||||
324 | De Coninck | Jan | Coen | Anna | Dorp | ||||
003 | De Coster | Jan | Boschstraete | ||||||
346 | De Coster | judocus | Van Haecht | Anna | x | weduwe | Dorp | ||
361 | De Coster | Guilliam | Van der Meren | Elisabeth | Houtstraete | ||||
404 | De Coster | Guilliam | x | Houtstraete | |||||
375 | De Coster | Jan | x | blokmaker | Houtstraete | ||||
400 | De Coster | Jan | Coen | Anna Maria | x | Houtstraete | |||
372 | De Coster | Jan B. | x | molder | Houtstraete | ||||
315 | De Coster | Peter | x | schoenmaker | Kampelaer | ||||
403 | De Coster | Peter | x | blokmaker | Lepelstraete | ||||
163 | De Coster | Jan | x | kleermaker | Ruysbeek | ||||
405 | De Creemer | Peter | Schoetens | Petronella | Houtstraete | ||||
101 | De Froy | Peter | weduwe | Heide | |||||
021 | De Hondt | Jacobus | Steenweg nr Vaert | ||||||
358 | De Keuster | Guilliam | Lemberechts | Adriana | Houtstraete | ||||
172 | De Keyser | Engel | x | Zeepestraet | |||||
260 | De Koninck | Jan | Geelroedestraete | ||||||
262 | De Koster | Peter | x | Geelroedestraete | |||||
306 | De Koster | Guilliam | Kampelaer | ||||||
248 | De Koster | Peter | x | timmerman | Langedingestraet | ||||
381 | De Leeuw | Jan | kleermaker | Kampelaer | |||||
336 | De Mees | Guilliam | Sergeijssens | Catharina | Dorp | ||||
022 | De Prins | Peter | x | Steenweg nr Vaert | |||||
371 | De Putter | Jan | x | broodmaker | Houtstraete | ||||
066 | De Rom | Augustinus | Relst | ||||||
193 | De Roo | Andries | Wilder | ||||||
392 | De Smet | Judocus | Kampelaer | ||||||
010 | De Valckeneir | Jacobus | x | Steenweg nr Vaert | |||||
228 | De Winter | Jan Baptist | Langedingestraet | ||||||
408 | De Wit | Peter | Gellens | Barbara | x | Kampelaer | |||
074 | De Wolf | Engel | x | blokmaker | Relst | ||||
073 | De Wolf | Peter | x | blokmaker | Relst | ||||
041 | De Wolf | Jacobus | x | Stwg-Vierstraete | |||||
039 | De Wolf | Peter | x | weduwe | Stwg-Vierstraete | ||||
182 | De Wolf | Jan | x | Wilder | |||||
291 | De Wolf | Petrus | Wilder | ||||||
149 | Degreve | Theodorus | Van Fracem | Theresia | x | Ruysbeek | |||
276 | Degreve | Antonius | Wilder | ||||||
258 | Dekree | Peter | Vleminckx | Catharina | Geelroedestraete | ||||
244 | Dercou | Francis | Langedingestraet | ||||||
222 | Dewil | Jan | De Keyser | Maria Anna | x | Beggijnenstraetien | |||
231 | Dewinter | Hendrik | Langedingestraet | ||||||
237 | Dietens | Guilliam | x | Dorp | |||||
156 | Duquesne | Jan Baptist | schepen | Ruysbeek | |||||
015 | Engels | Adriaen | x | Steenweg nr Vaert | |||||
129 | Evers | Everardus | x | Zeepestraet | |||||
220 | Geerts | Peter | x | Heyde | |||||
297 | Geerts | Jacobus | Langedingestraat | ||||||
195 | Gilens | Peter | x | Wilder | |||||
334 | Gillo | Joannes | x | wever | Dorp | ||||
281 | Godts | Jan | Wilder | ||||||
120 | Goorens | Petrus | Heide | ||||||
247 | Gooris | Joannes | De Keuster | Anna Maria | weduwe | Langedingestraet | |||
236 | Goovaerts | Peter | Blokstraete | ||||||
387 | Goovaerts | Corneel | x | Kampelaer | |||||
307 | Goovaerts | Jan | x | Kampelaer | |||||
272 | Goovaerts | Engelbertus | Wilder | ||||||
293 | Goovaerts | Jan | Wilder | ||||||
206 | Govaerts | Hendrik | Bulsom | ||||||
376 | Haelens | Guilliam | Kampelaer | ||||||
263 | Haesendonck | Michael | Geelroedestraete | ||||||
121 | Hemeleers | Petrus | x | Nieuweghen | |||||
273 | Hemmerechts | Joannes | Wilder | ||||||
104 | Henderickx | Peter | Waters | Maria Anna | Heide | ||||
328 | Hermans | Josephus | Dietens | Petronella | Dorp | ||||
317 | Heskens | Jan | Kampelaer | ||||||
299 | Heylans | Engel | x | Langedingestraat | |||||
205 | Heymans | Jan | Bulsom | ||||||
242 | Heymans | Adriaen | Schoevaerts | Anna | Langedingestraet | ||||
057 | Heymbeeck | Karel | x | Stwg-Vierstraete | |||||
323 | Heymbeek | Fransus | Verrijt | Petronella | weduwe | Dorp | |||
099 | Heymbeek | Guilliam | x | Heide | |||||
184 | Himberechts | Peter | Gielens | Anna Maria | Wilder | ||||
252 | Holsters | Peter | Sloodts | Angelina | x | winkelier, wed. | Langedingestraet | ||
367 | Houssierd | Jan Baptist | x | Houtstraete | |||||
063 | Hugaerts | Guillam | x | blokmaker | Relst | ||||
075 | Hugaerts | Jan | x | blokmaker | Relst | ||||
093 | Hugaerts | Jan | Verreijt | Anna Theresia | x | Relst | |||
141 | Huygens | Peter | Zeepestraet | ||||||
157 | Imbrechts | Hendrik | x | blokmaker | Ruysbeek | ||||
151 | Jansens | Andreas | x | boterkremer | Ruysbeek | ||||
350 | Janssens | Jan | x | winkelier | Dorp | ||||
234 | Janssens | Peter | Langedingestraet | ||||||
126 | Janssens | Jacobus | x | Nieuweghen | |||||
342 | Jaspers | Jan Baptist | x | winkelier | Dorp | ||||
409 | Jaspers | Joannes Fr. | x | schepen | Ruysbeek | ||||
098 | Joistens | Henricus | x | Heide | |||||
167 | Keijaerts | Petrus | De Vleeshouwer | Anna | weduwe | Ruysbeek | |||
278 | Kerinckx | Engel | x | Wilder | |||||
238 | Keulemans | Guilliam | Langedingestraet | ||||||
298 | Keuleneers | Guilliam | Langedingestraat | ||||||
211 | Keyaerts | Jacobus | x | Blokstraet | |||||
148 | Kinnaerts | Blasius | Van Doren | Maria Anna | x | grofsmid | Ruysbeek | ||
286 | Kockaert | guillielmus | Wilder | ||||||
191 | Kockaert | Jan | x | Wilder | |||||
130 | Koekelberghs | Jan | x | Zeepestraet | |||||
257 | Kostermans | Antonius | x | Geelroedestraete | |||||
091 | Lambrechts | Jan | Van den Houdt | Anna | weduwe | Relst | |||
077 | Lambrechts | Peter | Van Billoen | Anna Ca. | Relst | ||||
290 | Lambrechts | Henricus | x | Wilder | |||||
034 | Lanciers | Jan | x | Stwg-Vierstraete | |||||
180 | Landeloos | Guillam | Wilder | ||||||
204 | Lauwers | Michael | x | Bulsom | |||||
158 | Lauwers | Isaac | x | Ruysbeek | |||||
366 | Lebon | Josephus | x | gareelmaker | Houtstraete | ||||
178 | Leens | Cornelis | x | Wilder | |||||
395 | Lemmens | Jan | Lepelstraete | ||||||
030 | Lemmens | Maximimiaan | weduwe (sas) | Steenweg nr Vaert | |||||
084 | Lenaerts | Jan | Relst | ||||||
009 | Lens | Francis | x | Steenweg nr Vaert | |||||
033 | Lens | Servaes | Stwg-Vierstraete | ||||||
192 | Lensclaes | Jan | Wilder | ||||||
259 | Lepage | Antonius | Goossens | Christina | Geelroedestraete | ||||
145 | Leyaerts | Francis | Van Grunderbeeck | Maria | Ruysbeek | ||||
208 | Liekens | Frans | Bulsom | ||||||
168 | Loockx | Matheus | Van Hugaerde | Anna Maria | winkelier | Ruysbeek | |||
008 | Maes | Michiel | Boschstraete | ||||||
115 | Maes | Joannes | Heide | ||||||
071 | Maes | Jan | Relst | ||||||
207 | Matheys | Peter | Poedth | Catharina | kleermaker | Bulsom | |||
215 | Merckx | Jacobus | Blokstraet | ||||||
389 | Mertens | Arnoldus | Kampelaer | ||||||
384 | Mertens | Corneel | Van Dooren | Maria | weduwe | Kampelaer | |||
105 | Merx | Antoon | Heide | ||||||
332 | Michiels | Corneel | Dorp | ||||||
333 | Michiels | Guilliam | x | radenmaker | Dorp | ||||
341 | Moeremans | Guilliam | x | Dorp | |||||
059 | Moeremans | Adriaen | timmerman | Relst | |||||
072 | Moeremans | Guillam | x | timmerman | Relst | ||||
287 | Moeremans | Joannes | x | Wilder | |||||
147 | Mombaerts | Peter | Van Swijmel | Joanna | weduwe | Ruysbeek | |||
112 | Mommaerts | Joannes | De Coninck | Joanna | Heide | ||||
169 | Mommens | Hendrik | x | radenmaker | Ruysbeek | ||||
186 | Mosselmans | Engel | Hazaerts | Anna Maria | weduwe | Wilder | |||
185 | Mosselmans | Peter | Wilder | ||||||
279 | Mosselmans | Philip | Wilder | ||||||
388 | Naegels | Michiel | Kampelaer | ||||||
196 | Paps | Hendrik | Wilder | ||||||
296 | Pasteels | Jacobus | Langedingestraat | ||||||
364 | Pauwels | Caerel | Houtstraete | ||||||
217 | Peeters | Mathijs | x | Blokstraet | |||||
352 | Peeters | Peter | x | herbergier | Dorp | ||||
256 | Peeters | Francis | Geelroedestraete | ||||||
119 | Peeters | Henricus | Heide | ||||||
311 | Peeters | Antoon | x | Kampelaer | |||||
127 | Peeters | Guilliam | x | Nieuweghen | |||||
165 | Peeters | Antoon | Ruysbeek | ||||||
173 | Peeters | Guillam | weduwe | Wilder | |||||
176 | Peeters | Joannes | x | Wilder | |||||
348 | Pissoet | Francis | Dorp | ||||||
106 | Poedt | Joannes | x | Heide | |||||
283 | Poels | Guillielmus | x | Wilder | |||||
282 | Poels | Joannes | x | Wilder | |||||
140 | Poels | Hendrik | N. | N. | weduwe | Zeepestraet | |||
139 | Poels | Petrus | Verheyt | Anna Maria | Zeepestraet | ||||
214 | Pops | Cornelis | Schellekens | Theresia | Blokstraet | ||||
349 | Puttemans | Jan | x | grofsmid | Dorp | ||||
331 | Raedseels | Adrianus | Dorp | ||||||
310 | Rigo | Engel | Kampelaer | ||||||
088 | Salu | Adriaen | x | blokmaker | Relst | ||||
089 | Salu | Hendrik | x | blokmaker | Relst | ||||
035 | Schaerlaecken | Jan | x | Stwg-Vierstraete | |||||
275 | Schaerlaeken | Judocus | x | Wilder | |||||
124 | Scheers | Guillielmus | x | Nieuweghen | |||||
213 | Schellekens | Jacobus | Blokstraet | ||||||
216 | Schellekens | Joannes | Zegers | Joanna | Blokstraet | ||||
210 | Schellekens | Petrus | x | Blokstraet | |||||
108 | Schellekens | Jacobus | Heide | ||||||
249 | Schoevaerts | Peter | x | blokmaker | Langedingestraet | ||||
123 | Schoevaerts | Engel | Verstraeten | Elisabeth | weduwe | Nieuweghen | |||
300 | Schoovaerts | Francis | x | Langedingestraat | |||||
212 | Schoutens | Engelbertus | x | Blokstraet | |||||
369 | Schueremans | Joannes | Michiels | Maria Cath. | x | weduwe | Houtstraete | ||
219 | Segers | Gillis | x | Blokstraet | |||||
197 | Sergijs | Jan | Wilder | ||||||
198 | Sergijsens | Adam | weduwe | Wilder | |||||
224 | Serneels | Michiel | Beggijnenstraetien | ||||||
118 | Serneels | Cornelis | Van der Maelen | Catharina | Heide | ||||
018 | Silvrants | Antoon | Steenweg nr Vaert | ||||||
125 | Smets | Petrus | Nieuweghen | ||||||
087 | Smets | Jan | Relst | ||||||
264 | Steemans | Jan | x | Geelroedestraete | |||||
255 | Steemans | Peter | Goovaerts | Maria | Geelroedestraete | ||||
097 | Stevens | Jacobus | Relst | ||||||
355 | Stroobants | Corneel | Dorp | ||||||
329 | Stroobants | Jacobus | Dorp | ||||||
337 | Stroobants | Jacobus | x | Dorp | |||||
327 | Stroobants | Judocus | schoenmaker | Dorp | |||||
261 | Stroobants | Jacobus | Rosseels | Barbara | metser | Geelroedestraete | |||
357 | Stroobants | Peter | x | Houtstraete | |||||
368 | Stroobants | Peter | Van Erps | Anna Maria | metser | Houtstraete | |||
062 | Stroobants | Engel | x | metser | Relst | ||||
060 | Stroobants | Gerard | Relst | ||||||
161 | Stroobants | Jan Baptist | Ruysbeek | ||||||
002 | Tael | Jacobus | Godts | Anna Maria | weduwe | Boschstraete | |||
240 | Teugels | Jacobus | De Coster | Elisabeth | Langedingestraet | ||||
181 | Theijs | Peter | Wilder | ||||||
295 | Thielemans | Joannes | x | Wilder | |||||
294 | Thijs | Isaac | Wilder | ||||||
339 | Tobback | Corneel | x | Dorp | |||||
137 | Tobback | Guillielmus | x | Nieuweghen | |||||
079 | Tobback | Rombout | Van Steenweghen | Maria Anna | weduwe | Relst | |||
159 | Tobback | Guilliam | Ruysbeek | ||||||
058 | Toeback | Peter | x | timmerman | Relst | ||||
016 | Toebax | Maximimiaan | Van der Hoeven | Marianna | x | Steenweg nr Vaert | |||
201 | Troch | Antoon | Kampelaer | ||||||
373 | Van Bellinghen | Judocus | x | notaris | Houtstraete | ||||
200 | Van Boeksem | Jan | x | Houtstraet | |||||
218 | Van Calster | Engel | x | Blokstraet | |||||
187 | Van Campenhout | Judocus | Verrijt | Barbara | Wilder | ||||
322 | Van de Gans | Corneel | Wouters | Barbara | weduwe | Dorp | |||
144 | Van de Laerschot | Gerard | wever | Zeepestraet | |||||
203 | Van de Poel | Peter | x | Dorp | |||||
043 | Van de Ven | Jan | Janssens | Elisabeth | Stwg-Vierstraete | ||||
223 | Van den Dries | Jan | blokmaker | Beggijnenstraetien | |||||
250 | Van den Dries | Adriaen | x | Langedingestraet | |||||
284 | Van den Hout | Jan | Wilder | ||||||
194 | Van den Nest | Gillis | x | Wilder | |||||
050 | Van den Schrieck | Joannes Baptist | x | Stwg-Vierstraete | |||||
321 | Van den velde | Hendrik | kleermaker | Dorp | |||||
032 | Van der Aa | Jan | x | Stwg-Vierstraete | |||||
013 | Van der Auwera | Gummarus | Steenweg nr Vaert | ||||||
020 | Van der Elst | Francis | Steenweg nr Vaert | ||||||
019 | Van der Elst | Hendrik | Leemans | Anna Maria | Steenweg nr Vaert | ||||
270 | Van der Meeren | Mathijs | schoenmaker | Langedingestraet | |||||
067 | Van der Meiren | Jacobus | Hugaerts | Maria Anna | Relst | ||||
094 | Van der Meiren | Louis | Relst | ||||||
174 | Van der Meren | Hendrik | x | Wilder | |||||
153 | Van der Taelen | Francis | x | Ruysbeek | |||||
377 | Van der Weiden | Jan | Kampelaer | ||||||
049 | Van der Wildt | Michiel | Stwg-Vierstraete | ||||||
241 | Van Deuren | Peter | x | Langedingestraet | |||||
402 | Van Dooren | Guilliam | x | borgemeester | Houtstraete | ||||
040 | Van Dormael | Lambertus | x | Stwg-Vierstraete | |||||
081 | Van Erp | Jan | Relst | ||||||
301 | Van Espen | Peter | Langedingestraat | ||||||
164 | Van Eyck | Guilliam | x | Ruysbeek | |||||
343 | Van Fraecem | Peter | x | Dorp | |||||
344 | Van Fraecem | Peter | weduwe | Dorp | |||||
056 | Van Gijger | Peter | Servrancx | Anna | Stwg-Vierstraete | ||||
318 | Van Gorp | Guilliam | Verstreeken | Joanna | Kampelaer | ||||
305 | Van Grunderbeeck | Jacobus | x | Kampelaer | |||||
271 | Van Grunderbeek | Peter | Wilder | ||||||
189 | Van Gucht | Adriaen | Peeters | Theresia | Wilder | ||||
190 | Van Gucht | Gillis | Van Messem | Barbara | weduwe | Wilder | |||
266 | Van Haecht | Engel | Verdeyen | Elisabeth | de weduwe | Geelroedestraete | |||
365 | Van Haesendonck | Jan Baptist | x | Houtstraete | |||||
265 | Van Hal | Jan | Van Haecht | Maria Anna | Geelroedestraete | ||||
117 | Van Hal | Joannes | Heide | ||||||
390 | Van Hal | Arnoldus | timmerman | Kampelaer | |||||
312 | Van Hal | Hendrik | Schellekens | Elisabeth | Kampelaer | ||||
385 | Van Hal | Peter | Verstraeten | Elisabeth | Kampelaer | ||||
239 | Van Hal | Jan Baptist | Baetemans | Anna Catharina | Langedingestraet | ||||
393 | Van Hal | Hendrik | Corbeel | Joanna Maria | Lepelstraete | ||||
138 | Van Hal | Jacobus | Nieuweghen | ||||||
065 | Van Hal | Guillam | Relst | ||||||
199 | Van Hal | Hendrik | x | blokmaker, metser | Relst | ||||
382 | Van Halle | Dionisius | x | Kampelaer | |||||
226 | Van Helsen | Guilliam | Langedingestraet | ||||||
100 | Van Herp | Guilliam | Heide | ||||||
048 | Van Heymbeeck | Jan | x | Stwg-Vierstraete | |||||
359 | Van Hilleghem | Joannes Fr. | x | Houtstraete | |||||
225 | Van Hof | Guilliam | Beggijnenstraetien | ||||||
011 | Van Hoorebeeck | Jacobus | Steenweg nr Vaert | ||||||
227 | Van Hoorebeeke | Peter | x | Langedingestraet | |||||
338 | Van Hoorenbeeck | Antonius | x | Dorp | |||||
042 | Van Horenbeekc | Guilliam | Stwg-Vierstraete | ||||||
045 | Van Hove | Jan | Stwg-Vierstraete | ||||||
090 | Van Humbeeck | Peter | x | Terhelst | |||||
175 | Van Humbeeck | Peter | Wilder | ||||||
313 | Van Ingelghem | Hendrik | Kampelaer | ||||||
052 | Van Isschot | Jan | De Coster | Maria | x | weduwe | Stwg-Vierstraete | ||
335 | Van Kelver | Jan | De Mees | Catharina | Dorp | ||||
142 | Van Look | Francis | x | Zeepestraet | |||||
017 | Van Malder | Jan | Steenweg nr Vaert | ||||||
037 | Van Meerbeeck | Guilliam | Stwg-Vierstraete | ||||||
044 | Van Muylder | Peter | Stwg-Vierstraete | ||||||
110 | Van Poeder | Petrus | x | Heide | |||||
028 | Van Steenwegen | Jan | Steenweg nr Vaert | ||||||
085 | Van Steenweghen | Jacobus | x | Relst | |||||
070 | Van Steenweghen | Jan | Verreyt | Maria | x | Relst | |||
012 | Van Steenweghen | Jacobus | Steenweg nr Vaert | ||||||
188 | Van Tongelen | Cornelis | Slagmuylders | Maria | Wilder | ||||
374 | Van Vaerenbergh | Jan | x | Houtstraete | |||||
309 | Van Vaerenbergh | Francis | x | Kampelaer | |||||
053 | Van Vaerenbergh | Guillam | x | Stwg-Vierstraete | |||||
096 | Van Vlasselaer | Judocus | Van Loock | Maria | weduwe | Relst | |||
005 | Van Weddingen | Hendrik | x | Boschstraete | |||||
024 | Van Zeebroeck | Francis | Steenweg nr Vaert | ||||||
082 | Veeckemans | Jan | x | Relst | |||||
340 | Verbeelen | Jan Baptist | x | Dorp | |||||
330 | Verbeelen | Judocus | x | Dorp | |||||
069 | Verbiest | Aert | Relst | ||||||
289 | Verbiest | Guilliam | x | Wilder | |||||
406 | Verboomen | Andreas | x | Beggijnenstraetien | |||||
386 | Verboomen | Peter | Kampelaer | ||||||
235 | Verboomen | Jan | Langedingestraet | ||||||
253 | Verboomen | Jan | x | Langedingestraet | |||||
051 | Verboomen | Jan | Stwg-Vierstraete | ||||||
314 | Vercammen | Adriaen | Kampelaer | ||||||
407 | Vercammen | Jacobus | Kampelaer | ||||||
383 | Verdoot | Jan Baptist | Kampelaer | ||||||
292 | Verhelst | Jan Baptist | Wilder | ||||||
113 | Verheyt | Guilliam | De Bruyn | Petronella | Heide | ||||
391 | Verheyt | Peter | Verreyt | Petronella | Kampelaer | ||||
268 | Verheyt | Jan | Langedingestraet | ||||||
398 | Verheyt | Jan | Lepelstraete | ||||||
133 | Verheyt | Franciscus | De Haen | Barbara | x | weduwe | Zeepestraet | ||
136 | Verheyt | Jan | Corbeel | Theresia | x | weduwe | Zeepestraet | ||
177 | Verhoeven | Franciscus | x | Wilder | |||||
221 | Vermeulen | Jan Baptist | x | Beggijnenstraetien | |||||
246 | Vermuyten | Judocus | Langedingestraet | ||||||
243 | Vermuyten | Peter | herbergier | Langedingestraet | |||||
102 | Verreyd | Hendrik | x | Heide | |||||
399 | Verreyt | Jacobus | x | Lepelstraete | |||||
394 | Verschaeren | Jan Baptist | Lepelstraete | ||||||
354 | Verstraeten | Peter | x | Dorp | |||||
111 | Verstraeten | Judocus | Heide | ||||||
304 | Verstraeten | Guilliam | Goovaerts | Elisabeth | Kampelaer | ||||
308 | Verstraeten | Jacobus | Kampelaer | ||||||
202 | Verstraeten | Peter | x | Kampelaer | |||||
316 | Verstraeten | Peter | blokmaker | Kampelaer | |||||
302 | Verstraeten | Jacobus | Schaerlaken | Anna Maria | weduwe | Langedingestraat | |||
233 | Verstraeten | Jan | x | Langedingestraet | |||||
230 | Verstraeten | Philip | Langedingestraet | ||||||
288 | Verstraeten | Petrus | x | Wilder | |||||
134 | Verstraeten | Jan Baptist | Brandts | Barbara | Zeepestraet | ||||
146 | Verstreecke | Petrus | Ruysbeek | ||||||
006 | Verstreken | Cornelis | Maes | Elisabeth | Boschstraete | ||||
179 | Verstreken | Hendrik | Wilder | ||||||
083 | Vertongen | Jacobus | Relst | ||||||
092 | Vertongen | Laurijs | Relst | ||||||
411 | Vervoort | Antoon | x | schepen | Dorp | ||||
351 | Vervoort | Jan | x | Dorp | |||||
280 | Vleminckx | Petrus | Wilder | ||||||
007 | Vleug | Jan | Vercammen | Maria | Boschstraete | ||||
232 | Vollens | Corneel | Langedingestraet | ||||||
046 | Vorsters | Jan | Van Horenbeeck | Joanna | Stwg-Vierstraete | ||||
274 | Vranx | Joannes | Wilder | ||||||
078 | Vrebosch | Aert | x | Relst | |||||
064 | Vrebosch | Jan | x | steenkapper | Relst | ||||
095 | Vrebosch | Jan Francis | x | Relst | |||||
080 | Waetermans | Judocus | Relst | ||||||
103 | Waeters | Cornelis | Scherrekens | Joanna | Heide | ||||
116 | Waeters | Jacobus | Heide | ||||||
154 | Waeymbergs | Jan Francis | Ruysbeek | ||||||
410 | Wauters | Guill. Rom. | x | meier | Dorp | ||||
269 | Wauters | Jan | x | Langedingestraet | |||||
326 | Wijns | Peter | Dorp | ||||||
128 | Willems | Cornelis | Nieuweghen | ||||||
401 | Winnepenninckx | Antoon | x | Houtstraete | |||||
356 | Winnepenninckx | Peter | x | Houtstraete | |||||
055 | Winnepenninckx | Francis | Stwg-Vierstraete | ||||||
061 | Witvrouw | Jan Baptist | Relst | ||||||
155 | Witvrouw | Joannes | x | officier | Ruysbeek | ||||
068 | Wouters | Jan | x | Relst | |||||
031 | Wouters | Joannes | x | Steenweg nr Vaert | |||||
345 | Puttemans | Anna Maria | x | Dorp | |||||
267 | Behets | Anna Maria | Kampelaer | ||||||
036 | Charels | Maria Anna | x | barreel | Stwg-Vierstraete | ||||
Vorige pagina |
pagina van Totaal aantal tellingen voor 1794 (Kampenhout) in deze lijst: |
Volgende pagina |