ProjectenWO 2 : de Achttiendaagse Veldtocht |
In Duitsland kende het nationalisme, onder impuls van Hitler, in de jaren 30 een felle opgang. In zijn boek 'Mein Kampf' wijst Hitler de Joden aan als de schuldigen van de Groote Oorlog en oordeelde hij dat negroïde rassen, die hij als 'Untermenschen' beschouwde, moesten verdwijnen. Dit nationaal-socialisme in Duitsland, de uitvoering van het verdrag van Versailles, de beurscrash in Wall Street, het fascisme in Italië, de Anschluss van Oostenrijk, de burgeroorlog in Spanje, ...zorgde voor een zeer gespannen internationale sfeer.
Einde augustus 1939 vond de algemene mobilisatie van het Belgische leger plaats. Op 1 september viel het Duitse leger Polen binnen, en Frankrijk en Engeland verklaarden de oorlog aan nazi-Duitsland. Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger gelijktijdig Nederland, België en Frankrijk binnen en brak de oorlog in alle hevigheid uit.
Vanaf de eerste oorlogsjaren maakte men al aanstalten om op de vlucht te gaan, omdat de bevolking vermoedde dat hier een verwoed gevecht zou kunnen plaatsvinden aangezien de beruchte 'ijzeren muur' zich in de nabijheid bevond. Op 13 tot 15 mei liep gans de gemeente leeg op een paar uitzonderingen na. Velen namen de wijk naar Brussel, anderen vluchtten naar de beide Vlaanderen, sommigen kwamen terecht in Frankrijk.
Na de doortocht van de vijand en de overgave van het Belgisch leger door Leopold III op 28 mei 1940 kwamen de vluchtelingen, de één na de ander terug thuis. Iets later volgden de krijgsgevangenen.
Gedurende deze 'Achttiendaagse Veldtocht' sneuvelden vijf soldaten die te Kampenhout geboren waren : Etienne Beutels, Frederic Huegaerts, Julius Verstraeten, Petrus Verstraeten en Frans Schoevaers.
Soldaat Emiel Peeters geboren te Hulshout sneuvelde aan de muur van het kasteel van Wilder.
Joseph Derboven sneuvelde eveneens voor het vaderland maar pas bij de bevrijding in 1945. Hij maakte deel van de Brigade Piron die vanuit het Franse Normandië, België en Nederland mee hielp bevrijden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal tussen de 50 en 70 miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers waren burgers. Velen kwamen terecht in het spervuur of kwamen om bij bombardementen. Hieronder hebben we als heemkring een lijst gemaakt van de burgerslachtoffers in onze gemeente Kampenhout. De namen en de fiches van de burgers zijn gebaseerd op ons eigen onderzoek. Merkwaardig hierbij, zijn de burgerslachtoffers die werden gedood in familiekring, zoals bij familie De Coster (vader, moeder en twee kinderen), bij de familie Herten (moeder en zoon). Ook de slachtoffers van de concentratiekampen hebben we geprobeerd in kaart te brengen alsook het tragische ongeluk van de familie Vestraets, Overloop en Boels in Nederokkerzeel.
Via individuele fiches willen we hen een eerbetoon brengen.
detailfiche | naam | voornaam | geboortedatum | geboortplaats | gesneuveld te | gesneuveld op |
---|---|---|---|---|---|---|
DETAILFICHE | Beutels | Etienne | 18/10/1919 | Kampenhout | Rumbeke | 27/05/1940 |
DETAILFICHE | Huegaerts | Frederic | 18/01/1899 | Kampenhout | Camiers (F) | 21/05/1940 |
DETAILFICHE | Lesage | Frans | 27/03/1901 | Berg | Slijpe | 28/05/1940 |
DETAILFICHE | Schoevaers | Frans | 01/04/1917 | Nederokkerzeel | Rumbeke | 27/05/1940 |
DETAILFICHE | Verstraeten | Julius | 12/04/1912 | Kampenhout | Diest | 11/05/1940 |
DETAILFICHE | Peeters | Emilius | 07/08/1919 | Hulshout | Kampenhout | 16/05/1940 |
DETAILFICHE | Derboven | Joseph | 18/09/1925 | Veltem-Beisem | Ochten (NL) | 24/04/1945 |
detailfiche | naam | voornaam | geboortedatum | geboortplaats | overleden te | overleden op |
---|---|---|---|---|---|---|
DETAILFICHE | Meys | August | 25/02/1911 | Berg | Neustadt-Holstein (D) | 15/05/1945 |
DETAILFICHE | Mombaers | Frans | 25/07/1919 | Nederokkerzeel | Ellrich-Dora (D) | 03/01/1945 |
DETAILFICHE | Vander Mosen | Louis | 27/07/1896 | Bueken | Ellrich-Dora (D) | 16/10/1944 |
DETAILFICHE | Verstraeten | Ferdinand | 27/07/1895 | Kampenhout | Brasschaat | 20/07/1944 |
DETAILFICHE | Verstraeten | Willem August | 18/05/1905 | Kampenhout | Ellrich-Dora (D) | 13/10/1944 |
detailfiche | naam | voornaam | geboortedatum | geboortplaats | overleden te | overleden op |
---|---|---|---|---|---|---|
DETAILFICHE | Boels | Lea | 16/12/1929 | Nederokkerzeel | Nederokkerzeel | 07/09/1944 |
DETAILFICHE | Bosmans | Hector | 29/06/1894 | Nederokkerzeel | Steenokkerzeel | 23/10/1944 |
DETAILFICHE | Costermans | Jules | 11/05/1912 | Kampenhout | Mechelen | 19/04/1944 |
DETAILFICHE | De Coster | Frederik | 08/08/1893 | Kampenhout | Berg | 17/06/1942 |
DETAILFICHE | De Coster | Gustaaf | 22/03/1930 | Kampenhout | Berg | 17/06/1942 |
DETAILFICHE | De Coster | René | 01/04/1933 | Berg | Berg | 17/06/1942 |
DETAILFICHE | Derboven | Dionisius | 21/04/1901 | Buken | Antwerpen | 05/04/1943 |
DETAILFICHE | Herten | Joannes Andreas (Emiel) | 07/10/1907 | Berg | Vilvoorde | 01/10/1943 |
DETAILFICHE | Knops | Francisca | 11/10/1868 | Nederokkerzeel | Berg | 01/10/1943 |
DETAILFICHE | Lens | René | 25/09/1922 | Kampenhout | Ronse | 19/05/1940 |
DETAILFICHE | Overloop | Frans | 28/01/1933 | Nederokkerzeel | Nederokkerzeel | 07/09/1944 |
DETAILFICHE | Pardon | Frans | Buken | 11/05/1944 | ||
DETAILFICHE | Pardon | Jules | 27/09/1906 | Winksele-Delle | Buken | 11/05/1940 |
DETAILFICHE | Vanhorenbeeck | Lodewijk Jozef | 26/08/1889 | Kampenhout | Schaarbeek | 30/05/1944 |
DETAILFICHE | Vanhooff | Eduard | 20/10/1921 | Berg | Fürth-Nürnberg (D) | 12/06/1945 |
DETAILFICHE | Van der Mosen | Emiel | 07/12/1902 | Buken | Buken | 04/09/1944 |
DETAILFICHE | Verdeyen | Regina | 26/03/1899 | Kampenhout | Berg | 17/06/1942 |
DETAILFICHE | Vermeir | Henriette | 07/04/1922 | Berg | Berg | 12/09/1944 |
DETAILFICHE | Vestraets | Jozef | 23/12/1932 | Nederokkerzeel | Nederokkerzeel | 07/09/1944 |
Tot stand gekomen dank zij Felix Goossens, trekker van dit project, bijgestaan door Erik Heymans en Hugo Schoevaerts.